Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 990 | 22,34% | 482 | 10,88% | 508 | 11,46% |
| 2 | B | 337 | 7,60% | 169 | 3,81% | 168 | 3,79% |
| 3 | AB | 156 | 3,52% | 75 | 1,69% | 81 | 1,83% |
| 4 | O | 504 | 11,37% | 270 | 6,09% | 234 | 5,28% |
| 5 | A+ | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 12 | O- | 11 | 0,25% | 3 | 0,07% | 8 | 0,18% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2426 | 54,74% | 1190 | 26,85% | 1236 | 27,89% |
| JUMLAH | 4432 | 100,00% | 2193 | 49,48% | 2239 | 50,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4432 | 100,00% | 2193 | 49,48% | 2239 | 50,52% | |
Diperbarui pada : 23 November 2024