Data Penduduk Menurut Status Penduduk
Grafik Status Penduduk
Tabel Status Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 4432 | 100,00% | 2193 | 49,48% | 2239 | 50,52% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4432 | 100,00% | 2193 | 49,48% | 2239 | 50,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4432 | 100,00% | 2193 | 49,48% | 2239 | 50,52% | |
Diperbarui pada : 23 November 2024