Data Penduduk Menurut Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 889 | 20,06% | 471 | 10,63% | 418 | 9,43% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 557 | 12,57% | 2 | 0,05% | 555 | 12,52% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 798 | 18,01% | 414 | 9,34% | 384 | 8,66% |
| 4 | PENSIUNAN | 84 | 1,90% | 46 | 1,04% | 38 | 0,86% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 122 | 2,75% | 86 | 1,94% | 36 | 0,81% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0,14% | 5 | 0,11% | 1 | 0,02% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 14 | 0,32% | 14 | 0,32% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 56 | 1,26% | 19 | 0,43% | 37 | 0,83% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 22 | 0,50% | 16 | 0,36% | 6 | 0,14% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 373 | 8,42% | 227 | 5,12% | 146 | 3,29% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 17 | 0,38% | 15 | 0,34% | 2 | 0,05% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0,20% | 2 | 0,05% | 7 | 0,16% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1002 | 22,61% | 594 | 13,40% | 408 | 9,21% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 33 | 0,74% | 17 | 0,38% | 16 | 0,36% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% | 5 | 0,11% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% | 3 | 0,07% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 40 | PENTERJEMAH | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 6 | 0,14% | 5 | 0,11% | 1 | 0,02% |
| 65 | GURU | 43 | 0,97% | 19 | 0,43% | 24 | 0,54% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,07% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 74 | PERAWAT | 8 | 0,18% | 2 | 0,05% | 6 | 0,14% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 12 | 0,27% | 12 | 0,27% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 66 | 1,49% | 20 | 0,45% | 46 | 1,04% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,09% | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 88 | WIRASWASTA | 231 | 5,21% | 152 | 3,43% | 79 | 1,78% |
| 89 | LAINNYA | 34 | 0,77% | 22 | 0,50% | 12 | 0,27% |
| JUMLAH | 4432 | 100,00% | 2193 | 49,48% | 2239 | 50,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4432 | 100,00% | 2193 | 49,48% | 2239 | 50,52% | |
Diperbarui pada : 23 November 2024