Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1342 | 30,28% | 1049 | 23,67% | 293 | 6,61% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 956 | 21,57% | 1 | 0,02% | 955 | 21,55% |
| 4 | ANAK | 1908 | 43,05% | 1039 | 23,44% | 869 | 19,61% |
| 5 | MENANTU | 6 | 0,14% | 2 | 0,05% | 4 | 0,09% |
| 6 | CUCU | 56 | 1,26% | 30 | 0,68% | 26 | 0,59% |
| 7 | ORANGTUA | 34 | 0,77% | 3 | 0,07% | 31 | 0,70% |
| 8 | MERTUA | 5 | 0,11% | 1 | 0,02% | 4 | 0,09% |
| 9 | FAMILI LAIN | 120 | 2,71% | 67 | 1,51% | 53 | 1,20% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 5 | 0,11% | 1 | 0,02% | 4 | 0,09% |
| JUMLAH | 4432 | 100,00% | 2193 | 49,48% | 2239 | 50,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4432 | 100,00% | 2193 | 49,48% | 2239 | 50,52% | |
Diperbarui pada : 23 November 2024