Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 701 | 15,82% | 331 | 7,47% | 370 | 8,35% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 480 | 10,83% | 222 | 5,01% | 258 | 5,82% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 665 | 15,00% | 281 | 6,34% | 384 | 8,66% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 707 | 15,95% | 352 | 7,94% | 355 | 8,01% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1370 | 30,91% | 750 | 16,92% | 620 | 13,99% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 46 | 1,04% | 18 | 0,41% | 28 | 0,63% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 138 | 3,11% | 64 | 1,44% | 74 | 1,67% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 305 | 6,88% | 161 | 3,63% | 144 | 3,25% |
| 9 | STRATA II | 18 | 0,41% | 12 | 0,27% | 6 | 0,14% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4432 | 100,00% | 2193 | 49,48% | 2239 | 50,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4432 | 100,00% | 2193 | 49,48% | 2239 | 50,52% | |
Diperbarui pada : 23 November 2024