Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 154 | 3,47% | 81 | 1,83% | 73 | 1,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 295 | 6,66% | 160 | 3,61% | 135 | 3,05% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 346 | 7,81% | 184 | 4,15% | 162 | 3,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 351 | 7,92% | 187 | 4,22% | 164 | 3,70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 325 | 7,33% | 165 | 3,72% | 160 | 3,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 318 | 7,18% | 163 | 3,68% | 155 | 3,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 354 | 7,99% | 184 | 4,15% | 170 | 3,84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 404 | 9,12% | 180 | 4,06% | 224 | 5,05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 354 | 7,99% | 173 | 3,90% | 181 | 4,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 356 | 8,03% | 175 | 3,95% | 181 | 4,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 314 | 7,08% | 144 | 3,25% | 170 | 3,84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 273 | 6,16% | 154 | 3,47% | 119 | 2,69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 3,84% | 84 | 1,90% | 86 | 1,94% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 418 | 9,43% | 159 | 3,59% | 259 | 5,84% |
| JUMLAH | 4432 | 100,00% | 2193 | 49,48% | 2239 | 50,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4432 | 100,00% | 2193 | 49,48% | 2239 | 50,52% | |
Diperbarui pada : 23 November 2024