Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 161 | 3,63% | 84 | 1,90% | 77 | 1,74% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 298 | 6,72% | 163 | 3,68% | 135 | 3,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 360 | 8,12% | 188 | 4,24% | 172 | 3,88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 346 | 7,81% | 181 | 4,08% | 165 | 3,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 320 | 7,22% | 166 | 3,75% | 154 | 3,47% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 319 | 7,20% | 170 | 3,84% | 149 | 3,36% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 359 | 8,10% | 178 | 4,02% | 181 | 4,08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 398 | 8,98% | 183 | 4,13% | 215 | 4,85% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 354 | 7,99% | 171 | 3,86% | 183 | 4,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 355 | 8,01% | 176 | 3,97% | 179 | 4,04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 315 | 7,11% | 144 | 3,25% | 171 | 3,86% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 265 | 5,98% | 150 | 3,38% | 115 | 2,59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 177 | 3,99% | 83 | 1,87% | 94 | 2,12% |
17 | Di atas 75 Tahun | 405 | 9,14% | 156 | 3,52% | 249 | 5,62% |
JUMLAH | 4432 | 100,00% | 2193 | 49,48% | 2239 | 50,52% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4432 | 100,00% | 2193 | 49,48% | 2239 | 50,52% |
Diperbarui pada : 23 November 2024