Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 170 | 3,84% | 91 | 2,05% | 79 | 1,78% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 296 | 6,68% | 161 | 3,63% | 135 | 3,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 366 | 8,26% | 190 | 4,29% | 176 | 3,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 341 | 7,69% | 178 | 4,02% | 163 | 3,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 327 | 7,38% | 167 | 3,77% | 160 | 3,61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 309 | 6,97% | 170 | 3,84% | 139 | 3,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 365 | 8,24% | 179 | 4,04% | 186 | 4,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 397 | 8,96% | 185 | 4,17% | 212 | 4,78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 355 | 8,01% | 172 | 3,88% | 183 | 4,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 352 | 7,94% | 170 | 3,84% | 182 | 4,11% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 319 | 7,20% | 148 | 3,34% | 171 | 3,86% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 258 | 5,82% | 147 | 3,32% | 111 | 2,50% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 177 | 3,99% | 81 | 1,83% | 96 | 2,17% |
17 | Di atas 75 Tahun | 400 | 9,03% | 154 | 3,47% | 246 | 5,55% |
JUMLAH | 4432 | 100,00% | 2193 | 49,48% | 2239 | 50,52% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4432 | 100,00% | 2193 | 49,48% | 2239 | 50,52% |
Diperbarui pada : 23 November 2024